蘇州 Maitu メーカーの標準メートルねじスタッドは、幅広い機械用途で確実な固定と組み立てを行うために設計された基本的なねじ付きコンポーネントです。統一された国際的に認められたメートル寸法が特徴のこのスタッドは、ISO メートル法で標準化されたクラシックな 60° 三角ねじプロファイルを備えています。この特定の形状は、コンポーネント間の強力で信頼性の高い、耐振動性の接続を作成するために精密に設計されています。
標準メートルねじの特徴は、クランプ力の生成と維持における効率が高いことです。シャープで対称的な V 字型のプロファイルにより、一致するナットやタップ穴との緊密な嵌合が可能になり、精密機器から重機に至るまでのアセンブリの構造的完全性にとって重要な確実な嵌合が保証されます。この世界共通の標準化により互換性が保証され、グローバル サプライ チェーン全体での調達とメンテナンスのプロセスが簡素化されます。
ただし、標準の三角形ねじの頂点と谷が鋭いため、頻繁な直線運動や高い軸方向荷重がかかる用途にはあまり適していません。動力伝達用に設計された台形ねじとは異なり、メートルねじスタッドの主な機能は静的な締結です。そのプロファイルは、高い引張強度を実現するために最適化されていますが、繰り返しの係合や汚れた環境による摩耗や損傷を受けやすくなっています。
したがって、標準メートルねじスタッドに適切な表面処理を施すことは、スタッドの性能と寿命を向上させるために非常に重要です。炭素鋼スタッドの場合、耐食性を目的とした亜鉛メッキや、耐久性のある無反射仕上げを目的とした黒色酸化などの処理が一般的です。これらの保護層は、組み立て中の焼き付きを防止し、錆や環境劣化に対する頑強な耐性を提供するように設計されており、長期間にわたって固定されたジョイントの信頼性を確保します。
当社の標準メートルねじスタッドは主に、原材料検査手順を通じて厳密に選択された高品質の S45C 炭素鋼 (静的締結シナリオのコア材料) で製造されています。一般的に使用される炭素鋼に加えて、当社は調達ニーズに応じてカスタマイズされた材料オプションを提供します。 304/316 ステンレス鋼 (化学装置や海洋機械などの高腐食環境用)、合金鋼 (重機械の高強度締結要件用)、黄銅、青銅、PEEK などの特殊材料 (精密電子機器や特殊な作業条件用)。すべての材料は国際基準を満たしており、トレーサビリティを確保するための完全な材料検査レポートが付いています。
① クランプ性能:標準の 60° 三角ネジ形状を採用し、クランプ力効率が高く、適合するナットまたはタップ穴との緊密で振動に強い接続を形成でき、引張強度は対応する等級の要件を満たしています (製品が提供する強度等級と一致します)。
②耐摩耗性:専門的な表面処理の後、ねじ表面の耐摩耗性が大幅に向上し、標準の三角形ねじの鋭い山と根が過酷な環境で摩耗しやすいという問題を解決しました。
③ 耐食性:亜鉛メッキ、黒色酸化、その他の表面処理は錆びや環境劣化に効果的に抵抗でき、耐食性試験は工業規格を満たしています(例えば、亜鉛メッキ製品は48時間以上の中性塩水噴霧試験に合格します)。
④ 寸法安定性:精密機械加工プロセスにより、各ネジスタッドの寸法公差は ISO 規格の範囲内に厳密に管理され、長期間使用しても変形することなく性能が安定しています。
① 素材加工:厳選された素材に精密切削加工と焼き戻し処理を施し、材質の靭性と引張強さを向上させます。
② ねじ山形成:高度なねじ転造機を使用して、60°の三角形ねじ山を一体的に形成することで、ねじ山プロファイルの均一性と精度を確保し、従来の切削プロセスによって引き起こされるねじ山のバリや不均一なピッチの欠陥を回避します。
③精密加工:高精度CNC旋盤を使用して端部加工を行い、ネジスタッド端部の平坦性と直角度を確保し、組み立てに便利です。
④ 表面処理:専門的な電気めっき、溶融亜鉛めっき、黒色酸化処理を採用し、前処理(除錆、脱脂)と後処理(シーリング)を通じてコーティングの厚さと均一性を厳密に制御し、表面層の密着性と保護効果を確保します。
⑤ 品質検査:各工程には専門のQC担当者が配置されており、完成品はねじゲージ、マイクロメーターなどの専門機器によって検査され、各製品が基準を満たしていることを確認します。
① 高い互換性:ISO、DIN、ANSI国際規格に完全準拠しており、ねじサイズが統一されているため、他の国際ブランドのメートルナットやタップ穴と完全に一致し、グローバルな互換性を実現し、バイヤーの調達コストとメンテナンスコストを削減します。
② カスタマイズの柔軟性:パラメータ表の標準仕様に加えて、さまざまなアプリケーションシナリオの個別のニーズを満たすために、非標準のねじサイズ、長さ、材質、表面処理など、バイヤーの図面と要件に従ってカスタマイズされたサービスを提供できます。
③ 長寿命:高品質の材料と専門的な表面処理の組み合わせにより、製品は優れた耐食性と耐摩耗性を備え、締結ジョイントの耐用年数が延長され、交換頻度が減少します。
④ コスト効率:最適化された生産プロセスと成熟したサプライチェーンにより、高品質とリーズナブルな価格のバランスを実現します。大量購入の場合は価格が優遇され、性能テスト用の無料サンプルが提供されるため、購入者の調達リスクが軽減されます。
① 専門的な経験: 2014 年に設立され、ネジ製造における 12 年以上の専門的な経験を持ち、ネジ部品の研究開発、生産、販売に重点を置き、国内外の 5,000 社以上の顧客にサービスを提供し、さまざまな締結および伝達の問題を解決する豊富な経験を持っています。
②高度な設備:高度なねじ転造機、高精度CNC旋盤、専門的な検査装置を含む10の生産ラインを備え、生産プロセス全体をカバーし、安定した製品品質と効率的な生産能力を保証します(過去3年間で年間生産量80,000個以上の海外注文)。
③ 厳格な品質管理:ISO 9001品質管理システムの認証を取得しており、6人からなる専門のQCチームを擁し、原材料の検査から完成品の出荷まで全工程の品質管理を実施し、生産および品質プロセスを追跡するためのERPシステムを確立しています。
④万全のサービス体制:販売前の相談(材料・仕様選定指導)、販売中のカスタマイズ(図面確認・サンプル製作)、販売後のサポート(物流最適化・メンテナンス指導)までワンストップサービスを提供し、バイヤーの個別ニーズに合わせたOEMサービスも可能です。

| 基本 | 許容範囲 | 手当、 | 長径、d | ピッチ径、d2、機能径 | d1 | d3 | |||
| 糸 | クラス | エス | |||||||
| 指定 | 最大。 | 分。 | 最大。 | 分。 | トール。 | ||||
| M1.6×0.35 | 6g | 0.019 | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.291 | 0.063 | 1.202 | 1.075 |
| M1.6×0.35 | 6時間 | 0 | 1.6 | 1.515 | 1.373 | 1.31 | 0.063 | 1.221 | 1.094 |
| M1.6×0.35 | 4g6g | 0.019 | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.314 | 0.04 | 1.202 | 1.098 |
| M2×0.4 | 6g | 0.019 | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.654 | 0.067 | 1.548 | 1.408 |
| M2×0.4 | 6時間 | 0 | 2 | 1.905 | 1.74 | 1.673 | 0.067 | 1.567 | 1.427 |
| M2×0.4 | 4g6g | 0.019 | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.679 | 0.042 | 1.548 | 1.433 |
| M2.5×0.45 | 6g | 0.02 | 2.48 | 2.38 | 2.188 | 2.117 | 0.071 | 1.993 | 1.84 |
| M2.5×0.45 | 6時間 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.208 | 2.137 | 0.071 | 2.013 | 1.86 |
| M2.5×0.45 | 4g6g | 0.02 | 2.48 | 2.38 | 2.188 | 2.143 | 0.045 | 1.993 | 1.866 |
| M3×0.5 | 6g | 0.02 | 2.98 | 2.874 | 2.655 | 2.58 | 0.075 | 2.438 | 2.272 |
| M3×0.5 | 6時間 | 0 | 3 | 2.894 | 2.675 | 2.6 | 0.075 | 2.458 | 2.292 |
| M3×0.5 | 4g6g | 0.02 | 2.98 | 2.874 | 2.655 | 2.607 | 0.048 | 2.438 | 2.299 |
| M3.5×0.6 | 6g | 0.021 | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.004 | 0.085 | 2.829 | 2.634 |
| M3.5×0.6 | 6時間 | 0 | 3.5 | 3.375 | 3.11 | 3.025 | 0.085 | 2.85 | 2.655 |
| M3.5×0.6 | 4g6g | 0.021 | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.036 | 0.053 | 2.829 | 2.666 |
| M4×0.7 | 6g | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 0.09 | 3.22 | 3.002 |
| M4×0.7 | 6時間 | 0 | 4 | 3.86 | 3.545 | 3.455 | 0.09 | 3.242 | 3.024 |
| M4×0.7 | 4g6g | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.467 | 0.056 | 3.22 | 3.036 |
| M5×0.8 | 6g | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 0.095 | 4.11 | 3.868 |
| M5×0.8 | 6時間 | 0 | 5 | 4.85 | 4.48 | 4.385 | 0.095 | 4.134 | 3.892 |
| M5×0.8 | 4g6g | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.396 | 0.06 | 4.11 | 3.903 |
| M6×1 | 6g | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 0.112 | 4.891 | 4.596 |
| M6×1 | 6時間 | 0 | 6 | 5.82 | 5.35 | 5.238 | 0.112 | 4.917 | 4.622 |
| M6×1 | 4g6g | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.253 | 0.071 | 4.891 | 4.637 |
| M8×1.25 | 6g | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.042 | 0.118 | 6.619 | 6.272 |
| M8×1.25 | 6時間 | 0 | 8 | 7.788 | 7.188 | 7.07 | 0.118 | 6.647 | 6.3 |
| M8×1.25 | 4g6g | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.085 | 0.075 | 6.619 | 6.315 |
| M8×1 | 6g | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 0.112 | 6.891 | 6.596 |
| M8×1 | 6時間 | 0 | 8 | 7.82 | 7.35 | 7.238 | 0.112 | 6.917 | 6.622 |
| M8×1 | 4g6g | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.253 | 0.071 | 6.891 | 6.637 |
| M10×1.5 | 6g | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 0.132 | 8.344 | 7.938 |
| M10×1.5 | 6時間 | 0 | 10 | 9.764 | 9.026 | 8.894 | 0.132 | 8.376 | 7.97 |
| M10×1.5 | 4g6g | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.909 | 0.085 | 8.344 | 7.985 |
| M10×1.25 | 6g | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.042 | 0.118 | 8.619 | 8.272 |
| M10×1.25 | 6時間 | 0 | 10 | 9.788 | 9.188 | 9.07 | 0.118 | 8.647 | 8.3 |
| M10×1.25 | 4g6g | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.085 | 0.075 | 8.619 | 8.315 |
| M10×1 | 6g | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 0.112 | 8.891 | 8.596 |
| M10×1 | 6時間 | 0 | 10 | 9.82 | 9.35 | 9.238 | 0.112 | 8.917 | 8.622 |
| M10×1 | 4g6g | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.253 | 0.071 | 8.891 | 8.637 |
| M10×0.75 | 6g | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.391 | 0.1 | 9.166 | 8.929 |
| M10×0.75 | 6時間 | 0 | 10 | 9.86 | 9.513 | 9.413 | 0.1 | 9.188 | 8.951 |
| M10×0.75 | 4g6g | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.428 | 0.063 | 9.166 | 8.966 |
| M12×1.75 | 6g | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 0.15 | 10.071 | 9.601 |
| M12×1.75 | 6時間 | 0 | 12 | 11.735 | 10.863 | 10.713 | 0.15 | 10.105 | 9.635 |
| M12×1.75 | 4g6g | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.734 | 0.095 | 10.071 | 9.656 |
| M12×1.5 | 6g | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.854 | 0.14 | 10.344 | 9.93 |
| M12×1.5 | 6時間 | 0 | 12 | 11.764 | 11.026 | 10.886 | 0.14 | 10.376 | 9.962 |
| M12×1.5 | 4g6g | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.904 | 0.09 | 10.344 | 9.98 |
| M12×1.25 | 6g | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.028 | 0.132 | 10.619 | 10.258 |
| M12×1.25 | 6時間 | 0 | 12 | 11.788 | 11.188 | 11.056 | 0.132 | 10.647 | 10.286 |
| M12×1.25 | 4g6g | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.075 | 0.085 | 10.619 | 10.305 |
| M12×1 | 6g | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.206 | 0.118 | 10.891 | 10.59 |
| M12×1 | 6時間 | 0 | 12 | 11.82 | 11.35 | 11.232 | 0.118 | 10.917 | 10.616 |
| M12×1 | 4g6g | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.249 | 0.075 | 10.891 | 10.633 |
| M14×2 | 6g | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 0.16 | 11.797 | 11.271 |
| M14×2 | 6時間 | 0 | 14 | 13.72 | 12.701 | 12.541 | 0.16 | 11.835 | 11.309 |
| M14×2 | 4g6g | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.563 | 0.1 | 11.797 | 11.331 |
| M14×1.5 | 6g | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 0.14 | 12.344 | 11.93 |
| M14×1.5 | 6時間 | 0 | 14 | 13.764 | 13.026 | 12.886 | 0.14 | 12.376 | 11.962 |
| M14×1.5 | 4g6g | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.904 | 0.09 | 12.344 | 11.98 |
| M15×1 | 6g | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.206 | 0.118 | 13.891 | 13.59 |
| M15×1 | 6時間 | 0 | 15 | 14.82 | 14.35 | 14.232 | 0.118 | 13.917 | 13.616 |
| M15×1 | 4g6g | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.249 | 0.075 | 13.891 | 13.633 |
| M16×2 | 6g | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 0.16 | 13.797 | 13.271 |
| M16×2 | 6時間 | 0 | 16 | 15.72 | 14.701 | 14.541 | 0.16 | 13.835 | 13.309 |
| M16×1.5 | 4g6g | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.563 | 0.1 | 13.797 | 13.331 |
| M16×1.5 | 6g | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 0.14 | 14.344 | 13.93 |
| M16×1.5 | 6時間 | 0 | 16 | 15.764 | 15.026 | 14.886 | 0.14 | 14.376 | 13.962 |
| M17×1 | 4g6g | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.904 | 0.09 | 14.344 | 13.98 |
| M17×1 | 6g | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.206 | 0.118 | 15.891 | 15.59 |
| M17×1 | 6時間 | 0 | 17 | 16.82 | 16.35 | 16.232 | 0.118 | 15.917 | 15.616 |
| M18×1.5 | 4g6g | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.249 | 0.075 | 15.891 | 15.633 |
| M18×1.5 | 6g | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.854 | 0.14 | 16.344 | 15.93 |
| M18×1.5 | 6時間 | 0 | 18 | 17.764 | 17.026 | 16.886 | 0.14 | 16.376 | 15.962 |
| M20×2.5 | 4g6g | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.904 | 0.09 | 16.344 | 15.98 |
| M20×2.5 | 6g | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 0.17 | 17.251 | 16.624 |
| M20×2.5 | 6時間 | 0 | 20 | 19.665 | 18.376 | 18.206 | 0.17 | 17.293 | 16.666 |
| M20×1.5 | 4g6g | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.228 | 0.106 | 17.251 | 16.688 |
| M20×1.5 | 6g | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 0.14 | 18.344 | 17.93 |
| M20×1.5 | 6時間 | 0 | 20 | 19.764 | 19.026 | 18.886 | 0.14 | 18.376 | 17.962 |
| M20×1 | 4g6g | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.904 | 0.09 | 18.344 | 17.98 |
| M20×1 | 6g | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.206 | 0.118 | 18.891 | 18.59 |
| M20×1 | 6時間 | 0 | 20 | 19.82 | 19.35 | 19.232 | 0.118 | 18.917 | 18.616 |
| M22×2.5 | 4g6g | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.249 | 0.075 | 18.891 | 18.633 |
| M22×2.5 | 6g | 0.042 | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.164 | 0.17 | 19.251 | 18.624 |
| M22×1.5 | 6時間 | 0 | 22 | 21.665 | 20.376 | 20.206 | 0.17 | 19.293 | 18.666 |
| M22×1.5 | 6g | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 0.14 | 20.344 | 19.93 |
| M22×1.5 | 6時間 | 0 | 22 | 21.764 | 21.026 | 20.886 | 0.14 | 20.376 | 19.962 |
| M24×3 | 4g6g | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.904 | 0.09 | 20.344 | 19.98 |
| M24×3 | 6g | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 0.2 | 20.704 | 19.955 |
| M24×3 | 6時間 | 0 | 24 | 23.625 | 22.051 | 21.851 | 0.2 | 20.752 | 20.003 |
| M24×2 | 4g6g | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.878 | 0.125 | 20.704 | 20.03 |
| M24×2 | 6g | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 0.17 | 21.797 | 21.261 |
| M24×2 | 6時間 | 0 | 24 | 23.72 | 22.701 | 22.531 | 0.17 | 21.835 | 21.299 |
| M24×2 | 4g6g | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.557 | 0.106 | 21.797 | 21.325 |
| M25×1.5 | 6g | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.844 | 0.15 | 23.344 | 22.92 |
| M25×1.5 | 6時間 | 0 | 25 | 24.764 | 24.026 | 23.876 | 0.15 | 23.376 | 22.952 |
| M25×1.5 | 4g6g | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.899 | 0.095 | 23.344 | 22.975 |
| M27×3 | 6g | 0.048 | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.803 | 0.2 | 23.704 | 22.955 |
| M27×3 | 6時間 | 0 | 27 | 26.625 | 25.051 | 24.851 | 0.2 | 23.752 | 23.003 |
| M27×2 | 6g | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 0.17 | 24.797 | 24.261 |
| M27×2 | 6時間 | 0 | 27 | 26.72 | 25.701 | 25.531 | 0.17 | 24.835 | 24.299 |
| M27×2 | 4g6g | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.557 | 0.106 | 24.797 | 24.325 |
| M30×3.5 | 6g | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.462 | 0.212 | 26.158 | 25.306 |
| M30×3.5 | 6時間 | 0 | 30 | 29.575 | 27.727 | 27.515 | 0.212 | 26.211 | 25.359 |
| M30×3.5 | 4g6g | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.542 | 0.132 | 26.158 | 25.386 |
| M30×2 | 6g | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 0.17 | 27.797 | 27.261 |
| M30×2 | 6時間 | 0 | 30 | 29.72 | 28.701 | 28.531 | 0.17 | 27.835 | 27.299 |
| M30×2 | 4g6g | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.557 | 0.106 | 27.797 | 27.325 |
| M30×1.5 | 6g | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.844 | 0.15 | 28.344 | 27.92 |
| M30×1.5 | 6時間 | 0 | 30 | 29.764 | 29.026 | 28.876 | 0.15 | 28.376 | 27.952 |
| M30×1.5 | 4g6g | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.899 | 0.095 | 28.344 | 27.975 |
| M33×2 | 6g | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 0.17 | 30.797 | 30.261 |
| M33×2 | 6時間 | 0 | 33 | 32.72 | 31.701 | 31.531 | 0.17 | 30.835 | 30.299 |
| M33×2 | 4g6g | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.557 | 0.106 | 30.797 | 30.325 |
| M35×1.5 | 6g | 0.032 | 34.968 | 34.732 | 33.994 | 33.844 | 0.15 | 33.344 | 32.92 |
| M35×1.5 | 6時間 | 0 | 35 | 34.764 | 34.026 | 33.876 | 0.15 | 33.376 | 32.952 |
| M36×4 | 6g | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.118 | 0.224 | 31.61 | 30.654 |
| M36×4 | 6時間 | 0 | 36 | 35.525 | 33.402 | 33.178 | 0.224 | 31.67 | 30.714 |
| M36×4 | 4g6g | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.202 | 0.14 | 31.61 | 30.738 |
| M36×2 | 6g | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.493 | 0.17 | 33.797 | 33.261 |
| M36×2 | 6時間 | 0 | 36 | 35.72 | 34.701 | 34.531 | 0.17 | 33.835 | 33.299 |
| M36×2 | 4g6g | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.557 | 0.106 | 33.797 | 33.325 |
| M39×2 | 6g | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.493 | 0.17 | 36.797 | 36.261 |
| M39×2 | 6時間 | 0 | 39 | 38.72 | 37.701 | 37.531 | 0.17 | 36.835 | 36.299 |
| M39×2 | 4g6g | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.557 | 0.106 | 36.797 | 36.325 |
| M40×1.5 | 6g | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.844 | 0.15 | 38.344 | 37.92 |
| M40×1.5 | 6時間 | 0 | 40 | 39.764 | 39.026 | 38.876 | 0.15 | 38.376 | 37.952 |
| M40×1.5 | 4g6g | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.899 | 0.095 | 38.344 | 37.975 |
1. カスタマイズされたサービスを提供できますか?
はい、完全なカスタマイズをサポートしています。詳細な図面(ねじのサイズ、長さ、材質、表面処理、その他の要件を含む)をご提供いただくだけで、当社の専門エンジニアリングチームが実現可能性を確認し、サンプル生産サービスを提供します。サンプルが双方によって確認された後、量産が実行されます。
2. 材料検査報告書と製品品質証明書は提供されますか?
はい、当社のすべての製品には対応する品質証明書が付属しており、バイヤーの要件に応じて材料検査報告書(材料組成、引張強度、その他の指標を含む)および表面処理試験報告書(塩水噴霧試験報告書など)を提供できます。これらはすべて国際規格に準拠しています。
3. 特に大量注文やカスタマイズされた注文の場合、納期はどれくらいですか?
標準仕様の在庫がある場合、納期は 3 ~ 5 営業日です。大量注文 (1000 個以上) の場合、納期は 7 ~ 15 営業日です。カスタマイズされた注文の場合、納期は 10 ~ 20 営業日です (カスタマイズの複雑さによって異なります)。納期を確実に守るために生産スケジュールを最適化します。
4. 製品の品質のばらつきや輸送中の損傷の問題を解決するにはどうすればよいですか?
当社では、輸送中の標準メートルねじスタッドの損傷を避けるために、厳格な梱包基準 (衝突防止梱包材を使用) を設けています。品質の不一致や輸送による損傷があった場合は、商品到着後7営業日以内に関連する写真とテストレポートを提供してください。迅速に検証し、無料で交換、手直し、補償などの解決策を提供します。

住所
中国江蘇省蘇州市呉江区万平鎮凱発東路18号
Eメール